技術(shù)參數 | UNIT | YJB70-5L Ⅱ |
最大制品容積 | L | 5 |
空循環(huán) | PCS/H | 700 x 2 |
螺桿直徑 | MM | 70 |
螺桿長(cháng)徑比 | L/D | 24 |
螺桿電機功率 | KW | 22 |
螺桿加熱功率 | KW | 7.2 |
螺桿加熱區段數 | ZONE | 3 |
HDPE料擠出量 | KG/H | 90 |
油泵電機功率 | KW | 7.5 |
鎖模力 | KN | 65 |
開(kāi)合模行程 | MM | 164-524 |
模板尺寸 | W x H(MM) | 320 x 380 |
模具最大尺寸 | W x H(MM) | 380 x 390 |
最大口模直徑 | MM | 140 |
模頭加熱功率 | KW | 2.5 |
加熱區段數 | ZONE | 3 |
吹氣壓力 | MPA | 0.6 |
氣體用量 | M3/MIN | 0.5 |
冷卻水壓力 | MPA | 0.3 |
用水量 | L/MIN | 60 |
機器外形尺寸 | L x W x H(M) | 3.2 x 2.2 x 2.5 |
機器重量 | TON | 7.8 |
技術(shù)參數 | 單模頭 | 雙模頭 | 三模頭 | 四模頭 |
模頭中心距 | - | 150/160mm | 110mm | 80mm |
因設備技術(shù)不斷進(jìn)步,以上數據如有更新恕不另行通知